| 実装の種類 | NetBSD 1.6.1_STABLE |
| OSのバージョン | zebra 0.93b + Ayame 0.4-LDP |
| 接続箇所 | MCI データセンタ |
| 接続日 | 2003/5/1 |
| Peer Address | 192.41.184.215 |
| Peer Address Type | Loopback |
| Loopback | 192.41.184.215 |
| Interface Address | 192.41.187.94/30, 192.41.187.93/30(IX side) |
| 実装の種類 | NetBSD 1.6.1_STABLE |
| OSのバージョン | zebra 0.93b + Ayame 0.4-RSVP |
| 接続箇所 | MCI データセンタ |
| 接続日 | 2003/5 |
| Peer Address | |
| Peer Address Type | |
| Loopback | |
| Interface Address |